| Cantidad por porción | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 108 kcal = 452 kJ | 5 |
| Carbohidratos | 22 g | 7 |
| Proteínas | 0.6 g | 1 |
| Grasas totales | 1.9 g | 3 |
| Grasas saturadas | 0.4 g | 2 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 1.1 g | 4 |
| Sodio | 163 mg | 7 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
