Envase 120 gr Peso Neto.
Ingredientes: Ingredientes: Azúcar, agua, almidon de maíz, huevo entero deshidratado, harina de arroz, miel, polvo para hornear, emulsionante, bicarbonato de sodio, esencia de vainilla.
| Información nutricional |
Porción: 30 GR
(3 galletitas) |
Porciones: 5 aprox
|
|
|
Gr. c/ 100gr
|
Por porción
|
%VD (*)
|
|
| Valor Calórico | 415Kcal = 1736kj | 125Kcal = 523kj | 6 |
| Carbohidratos | 67 gr | 20 gr | 7 |
| Azúcares | 22 gr | 6,7 | - |
| Proteinas | 3,9 gr | 1,2 gr | 2 |
| Grasas totales | 15 gr | 4,4 gr | 8 |
| Grasas saturadas | 3,3 gr | 1 gr | 5 |
| Grasas trans | - | - | - |
| Grasas monoinsaturadas | 9,1 gr | 2,7 gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | 2,3 gr | 0,7 gr | - |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
| Fibra dietaria | 1,1 gr | 0,3 gr | 1 |
| Sodio | 158 mg | 47 mg | 2 |
|
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades
|
|||
