Envase 150 gr Peso Neto.
Ingredientes: Ingredientes: Azúcar, agua, almidón de maíz, huevo entero deshidratado, harina de arroz, miel, polvo para hornear, emulsionante, bicarbonato de sodio, esencia de vainilla.
| Información nutricional |
Porción: 30 GR
(7 galletitas) |
Porciones: 5 aprox
|
|
|
Gr. c/ 100gr
|
Por porción
|
%VD (*)
|
|
| Valor Calórico | 474Kcal = 1985kj | 142Kcal = 595kj | 7 |
| Carbohidratos | 52 gr | 16 gr | 5 |
| Azúcares Totales | 1,6 gr | 0,5 | - |
| Azúcares Añadidos | 1,6 gr | 0,5 | - |
| Proteinas | 1,4 gr | 0,4 gr | 1 |
| Grasas totales | 29 gr | 8,6 gr | 16 |
| Grasas saturadas | 8,9 gr | 2,7 gr | 12 |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | - |
| Grasas monoinsaturadas | 13 gr | 3,9 gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | 5,9 gr | 1,8 gr | - |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
| Fibra Alimentaria | 0,5 gr | 0,2 gr | 1 |
| Sodio | 132 mg | 39 mg | 2 |
|
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo.
|
|||
